В случае если у вас сломалась посудомоечная машина Miele, предварительную диагностику можно провести при помощи кодов ошибок на дисплее управления или колличеством вспышек светодиодов.
Определить что обозначает тот или иной код, можно по таблице, которая прилагается к инструкции по эксплкатации.
Вызов мастера
на дом
без выходных
на дом
без выходных
Ремонтируем бытовую
технику без вывоза
на месте ремонта
технику без вывоза
на месте ремонта
Новейшее
оборудование
для диагностики
оборудование
для диагностики
Оригинальные
комплектующие
класса А+
комплектующие
класса А+
Официальная гарантия
на ремонт
до 1 года
на ремонт
до 1 года
Таблица кодов ошибок посудомоечных машин Miele
| Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения ошибки |
|---|---|---|
| F1 | Ошибка датчика NTC. | Короткое замыкание температурного датчика NTC или его соединительных проводов. После регистрации этой неисправности нагрев не активируется, и ополаскиватель не будет выдаваться. |
| F2 | Ошибка датчика NTC. | Разрыв в датчике температуры NTC или в цепи датчика. После регистрации этой неисправности нагрев не активируется, и ополаскиватель не будет выдаваться. |
| F11 | Ошибка слива воды. | Ошибка в системе слива воды. Засор в дренажном насосе. Сливной шланг перегнут. Забит домашний водосток. Засор или неисправность в системе слива воды посудомоечной машины. |
| F12 | Ошибка подачи воды. | Ошибка подачи воды в начале шага. В бак не поступает вода за положенный промежуток времени. Водоснабжение перекрыто. Водоснабжение не удовлетворительное. Неисправность расходомера. Неисправность клапана забора воды. |
| F13 | Ошибка подачи воды. | Ошибка в системе подачи воды. В бак не поступает нужное количество воды за требуемый промежуток времени. Водоснабжение перекрыто. Водоснабжение не удовлетворительное. Неисправность реле давления нагревателя. |
| F14 | Ошибка подачи воды. | Ошибка в системе подачи воды. Подача воды прервана, т. к. выявлена неисправность переключателя давления нагревателя. Возможно инородные тела или засорение внутри циркуляционного насоса. |
| F15 | Ошибка подачи воды. | В посудомоечную машину заливается горячая вода вместо холодной. |
| F18 | Ошибка подачи воды. | Неисправность впускного клапана. В бак поступает вода, т. к. впускной клапан постоянно находится в открытом состоянии. От датчика расхода воды поступают импульсы в то время, когда забор воды не предусмотрен текущей стадией программы мойки. |
| F19 | Ошибка подачи воды. | Неисправность расходомера. Подача воды прервана, т. к. выявлена неисправность датчика расхода воды. Расходомер трудно вращается или не вращается. |
| F24 | Ошибка реле нагревателя. | Неисправное реле нагревателя (ТЭНа). |
| F25 | Ошибка нагревателя. | Неисправность нагревателя (ТЭНа). Во время стадии нагрева воды, нужная температура не была достигнута в течение заданного времени (минимум 75 минут). |
| F26 | Ошибка нагревателя. | Перегрев. Температура на датчике температуры NTC 90 °C или бессмысленное значение. Включается защита от закипания. |
| F32 | Ошибка закрытия двери. | Дверь посудомоечной машины не закрывается автоматически. Посудомоечная машина имеет функцию автоматического закрытия двери. Иногда может возникнуть неисправность, если дверь закрыта вручную слишком быстро. |
| F33 | Ошибка подачи воды. | Дверной замок не открывается. |
| F36 | Ошибка открытия / закрытия двери. | Неисправность дверного переключателя. |
| F40 | Ошибка электроники. | Неисправность главного электронного блока управления посудомоечной машины. |
| F42 | Ошибка электропитания. | Ошибка регистрируется, когда частота питающего тока выходит из интервала 50 ± 5 Гц. |
| F47 | Ошибка связи. | Интерфейс BAE / SLT неисправен. (BAE - Selection-Display Electronic; SLT - Control-Power Electronic.) |
| F51 | Ошибка реле нагревателя. | Неисправность реле нагревателя, разомкнут контакт. |
| F52 | Чрезмерное пенообразование. | Датчик давления нагревателя сбрасывается во время нагрева. Возможно сильное образование пены из-за передозировки средства для мытья или ополаскивания. Передозировка моющего средства и средства для ополаскивания. Неисправность реле давления нагревателя. Поломка или засор циркуляционного насоса. |
| F53 | Ошибка датчика скорости. | Неисправность тахогенератора или износ щеток приводного двигателя. |
| F63 | Ошибка затвора дверцы. | Неисправность шиберного затвора на замке дверцы. Неисправность блока управления водного тракта. |
| F67 | Ошибка циркуляционного насоса. | Слишком низкая скорость вращения циркуляционного насоса. Неисправность циркуляционного насоса, питающей проводки или управляющего блока. |
| F68 | Ошибка циркуляционного насоса. | Циркуляционный насос не реагирует на команды блока управления - вращается, даже если был выключен. |
| F69 | Ошибка циркуляционного насоса. | Циркуляционный насос заблокирован и не вращается. Неисправность переключателя давления нагревателя. Циркуляционный насос заблокирован посторонними предметами или засорился. |
| F70 | Ошибка протечки воды. | Сработал поплавковый выключатель в поддоне (Aquastop). Активирована система защиты посудомоечной машины от утечек воды. |
| F78 | Ошибка циркуляционного насоса. | Засор циркуляционного насоса. Неисправность контроллера. Слишком низкое напряжение питания циркуляционного насоса. Неисправность преобразователя частоты для циркуляционного насоса. |
| F79 | Ошибка циркуляционного насоса. | Нарушение связи между циркуляционным насосом и распределителем. |
| F84 | Ошибка затвора дверцы. | Неправильное позиционирование шиберного затвора замка дверцы. |
| F85 | Ошибка затвора дверцы. | Неправильный сигнал от затвора дверцы. Постоянное изменение сигнала блока управления водного тракта. |
| F86 | Ошибка датчика крышки контейнера соли. | Неисправность датчика крышки солевого контейнера. От датчика крышки не поступает сигнал. Возможно, крышка открыта или плохо закрыта. |
| F87 | Ошибка датчика смягчителя. | Неисправность датчика смягчителя воды. |
| F88 | Ошибка датчика мутности. | Неисправность датчика мутности воды. Датчик засорился. Обрыв соединительных проводов. |
| F91 | Ошибка датчика, определяющего количество посуды. | Неисправность датчика, определяющего количество посуды в корзинах посудомоечной машины. Регистрация размера загрузки неактивна. |
| F174 | Ошибка датчика. | Внутренняя ошибка датчика. Датчик распылительного рычага – средний распылительный рычаг. |
| F175 | Ошибка датчика. | Ошибка в нижней внутренней системе. Датчик распылителя – нижний распылитель. |
| F176 | Ошибка датчика. | Сбой в более высокой внутренней системе безопасности. Датчик распылительного рычага – верхний распылительный рычаг. |
| F177 | Ошибка фильтра. | Требуется срочное обслуживание. Проверка фильтра. |
